Tokenized stocks are seeing notable price movements on 2026-08-04. Here are the top gainers and losers across all major exchanges with real-time data.
Top Gainers
| الرمز | Company |
السعر | تغير 24س | حجم 24س |
| PLTRB | Palantir Tech | $144.19 | +13.97% | $931,556 |
| AMDB | Adv. Micro Devices | $510.58 | +8.69% | $689,104 |
| UBERB | Uber Technologies | $269.90 | +4.98% | $2,013,684 |
| NFLXX | Netflix Inc. | $559.87 | +4.94% | $580,963 |
| NVDAX | NVIDIA Corp. | $209.79 | +4.92% | $940,480 |
Top Losers
| الرمز | Company |
السعر | تغير 24س | حجم 24س |
| NVDA B | NVIDIA | $528.25 | -4.99% | $1,445,701 |
| ABNB B | Airbnb Inc. | $264.66 | -4.73% | $2,252,539 |
| rARM | ARM Holdings | $558.11 | -4.46% | $493,033 |
| NKEB | Nike Inc. | $349.43 | -4.35% | $994,092 |
| JDB | JD.com Inc. | $393.67 | -3.93% | $183,699 |
إخلاء مسؤولية: هذه المقالة لأغراض معلوماتية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية.